Gewicht | 255 |
---|---|
Maximale Betriebstemperatur | 45 |
Treibergröße | 40-mm-Lautsprecher-Treiber für dynamischen Sound |
Frequenzgang (passiv) | 20 Hz–20 kHz |
Länge des Kabels | 2 |
Frequenzgang (aktiv) | 20 Hz–20 kHz |
Mikrofon-Frequenzgang | 100 Hz–8 kHz |
Max. Eingangsleistung | 30 mW |
Empfindlichkeit | 98 dB SPL bei 1 kHz/1 mW |
Maximaler Schalldruckpegel | 94 dB |
Mikrofonempfindlichkeit | -42 dBV/Pa bei 1 kHz |
Richtcharakteristik des Mikrofons | Omnidirektional |
Impedanz | 32 Ohm |
Äußere Höhe der Kopfhörermuschel | 10.2 |
Tiefe der Kopfhörermuschel | 2.5 |
Äußere Breite der Kopfhörermuschel | 8.9 |
Innenhöhe der Kopfhörermuschel | 6.1 |
Innenhöhe der Kopfhörermuschel | 2.4 |
Innenbreite der Kopfhörermuschel | 1.9 |
Innenbreite der Kopfhörermuschel | 4.9 |
Äußere Breite der Kopfhörermuschel | 3.5 |
Tiefe der Kopfhörermuschel | 1 |
Kabellose 2,4-GHz-Übertragungsleistung | < 7 dBm (EIRP) |
Äußere Höhe der Kopfhörermuschel | 4 |
2,4 GHz kabellose Modulation | GFSK |
Bluetooth-Übertragungsleistung | < 6 dBm (EIRP) |
2,4 GHz kabellose Trägerfrequenz | 2402 MHz–2480 MHz |
Bluetooth-Übertragungsmodulation | GFSK, π/4-DQPSK |
Bluetooth-Frequenz | 2402 MHz–2480 MHz |
Akkutyp | Lithium-Ionen-Akku |
Bluetooth-Version | BT Core v5.2 |
Bluetooth-Profilversion | HFP v1.5, A2DP v1.3 |
Netzteil | 5 V/1 A |
Gesprächszeit über 2,4 GHz kabellos | bis zu 22 Stunden |
Musikwiedergabezeit über 2,4 GHz kabellos | bis zu 22 Stunden |
Musikwiedergabezeit über Bluetooth | bis zu 26 Stunden |
Gesprächszeit über Bluetooth | bis zu 26 Stunden |
Was ist in der Box? |
JBL Quantum 360 Wireless headset Type-C to Type-A cable USB audio adapter Windshield foam for boom microphone QSG | Warranty card | Safety Sheet |
Kostenloser Versand und Rückversand | Ja |